El Arancel Atención a Particulares entrega precios de referencia (año 2021) para los usuarios que no tienen previsión FONASA, como por ejemplo, cotizantes de Isapres, Dipreca, Jeafosale o quienes no tienen previsión de salud.
- Utiliza el buscador con todos los valores del Arancel Particulares HBSJO 2021: Derecho a Pabellón. Recuerda que puedes desplazarte horizontalmente en la tabla (izquierda-derecha).
- Si prefieres, descarga los valores en Excel pinchando aquí.
| Derecho Pabellón | Isapre/Particular | Dipreca | Jeafosale |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.500 | 10.164 | 33.718 |
| 2 | 72.450 | 10.164 | 44.958 |
| 3 | 110.190 | 10.164 | 49.953 |
| 4 | 132.490 | 10.164 | 91.164 |
| 5 | 206.900 | 45.732 | 136.121 |
| 6 | 297.020 | 45.732 | 177.333 |
| 7 | 378.310 | 45.732 | 249.764 |
| 8 | 501.410 | 45.732 | 354.665 |
| 9 | 567.110 | 121.584 | 392.130 |
| 10 | 674.410 | 121.584 | 477.049 |
| 11 | 831.110 | 121.584 | 581.950 |
| 12 | 916.760 | 205.140 | 716.823 |
| 13 | 1.126.540 | 205.140 | 835.461 |
| 14 | 1.243.620 | 205.140 | 936.615 |
