El Arancel Atención a Particulares entrega precios de referencia (año 2021) para los usuarios que no tienen previsión FONASA, como por ejemplo, cotizantes de Isapres, Dipreca, Jeafosale o quienes no tienen previsión de salud.
- Utiliza el buscador con todos los valores del Arancel Particulares HBSJO 2021: Consultas Médicas. Recuerda que puedes desplazarte horizontalmente en la tabla (izquierda-derecha).
- Si prefieres, descarga los valores en Excel pinchando aquí.
| Código | Descripción de la Prestación | Isapre/Particular | Dipreca | Jeafosale |
|---|---|---|---|---|
| 0101001 | Consulta médica electiva | 35.000 | 11.652 | 10.390 |
| 5001134 | Consulta Médica Urgencia (Horario Inhábil) | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 0101201 | Consulta Médica de Especialidad en Dermatología | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101202 | Consulta Médica de Especialidad en Geriatría | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101203 | Consulta Médica de Especialidad en Neurocirugía | 36.480 | 16.464 | 17.840 |
| 0101204 | Consulta Médica de Especialidad en Oftalmología | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101205 | Consulta Médica de Especialidad en Otorrinolaringología | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101206 | Consulta Médica de Especialidad en Reumatología | 36.480 | 16.464 | 17.840 |
| 0101207 | Consulta Médica de Especialidad en Endocrinología Adulto | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101208 | Consulta Médica de Especialidad en Endocrinología Pediátrica | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101209 | Consulta Médica de Especialidad en Neurología Adultos | 35.800 | 16.464 | 17.840 |
| 0101210 | Consulta Médica de Especialidad en Neurología Pediátrica | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101211 | Consulta Médica de Especialidad en Oncología Médica | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101212 | Consulta Médica de Especialidad en Psiquiatría adultos (1ra Consulta) | 33.000 | 21.564 | 23.360 |
| 0101213 | Consulta Médica de Especialidad en Psiquiatría pediátrica y de la adolescencia (1ra Consulta) | 33.000 | 21.564 | 23.360 |
| 0101300 | Consulta Médica otras Especialidades | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101301 | Consulta Médica de Especialidad en Cardiología | 33.240 | 18.420 | 15.350 |
| 0101302 | Consulta Médica de Especialidad en Hematología | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101303 | Consulta Médica de Especialidad en Infectología | 33.000 | 18.948 | 15.790 |
| 0101304 | Consulta Médica de Especialidad en Inmunología | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101305 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Familiar | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101306 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101307 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Interna | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101308 | Consulta Médica de Especialidad en Obstetricia y Ginecología | 30.680 | 18.384 | 15.320 |
| 0101309 | Consulta Médica de Especialidad en Pediatría | 35.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101310 | Consulta Médica de Especialidad en Traumatología y Ortopedia | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101311 | Consulta Médica de Especialidad en Urología | 35.790 | 16.464 | 17.840 |
| 0101312 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía General | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101313 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101314 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Cardiovascular | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101315 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía de Tórax | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101316 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Plástica y Reparadora | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101317 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Pediátrica | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101318 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Vascular Periférica | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101319 | Consulta Médica de Especialidad en Coloproctología | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101320 | Consulta Médica de Especialidad en Diabetología | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101321 | Consulta Médica de Especialidad en Enfermedades Respiratorias Adulto | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101322 | Consulta Médica de Especialidad en Enfermedades Respiratorias Pediátricas | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101323 | Consulta Médica de Especialidad en Gastroenterología Adulto | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101324 | Consulta Médica de Especialidad en Gastroenterología Pediátrico | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101325 | Consulta Médica de Especialidad en Genética Clínica | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101326 | Consulta Médica de Especialidad en Nefrología Adulto | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101327 | Consulta Médica de Especialidad en Nefrología Pediátrico | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101328 | Consulta Médica de Especialidad en Neonatología | 35.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101329 | Consulta Médica de Especialidad en Anestesiología | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101330 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina de Urgencia | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101331 | Consulta Médica de Especialidad en Radioterapia Oncológica | 33.000 | 16.464 | 17.840 |
| 0101332 | Consulta Médica de Especialidad en Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101333 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Materno Fetal | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101334 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Nuclear | 33.000 | 18.384 | 15.320 |
| 0101004 | Visita médica domiciliaria en horario hábil | 35.000 | 13.980 | 16.900 |
| 0101005 | Visita médica domiciliaria en horario inhábil | 40.000 | 21.000 | 25.420 |
| 0101006 | Asistencia de cardiólogo a cirugías no cardíacas | 18.000 | 24.084 | 26.090 |
| 0101007 | Atención médica del recién nacido en sala de parto o pabellón quirúrgico c/s reanimación cardio-respiratoria | 49.500 | 24.084 | 26.090 |
| 0101008 | Visita por médico tratante a enfermo hospitalizado | 85.780 | 14.796 | 17.890 |
| 0101009 | Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado | 36.360 | 14.796 | 17.890 |
| 0101010 | Atención médica diaria a enfermo hospitalizado | 36.360 | 11.952 | 10.620 |
| 0102001 | Consulta Matrona, Enfermera, Nutrocionista, Técnologo Médico, Fonoaudiologo, Terapeuta Ocupacional, Asistente Social | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
