El Arancel Atención a Particulares entrega precios de referencia (año 2021) para los usuarios que no tienen previsión FONASA, como por ejemplo, cotizantes de Isapres, Dipreca, Jeafosale o quienes no tienen previsión de salud.
- Utiliza el buscador con todos los valores del Arancel Particulares HBSJO 2021: Imagenología. Recuerda que puedes desplazarte horizontalmente en la tabla (izquierda-derecha).
- Si prefieres, descarga los valores en Excel pinchando aquí.
| Código | Descripción de la Prestación | Isapre/Particular | Dipreca | Jeafosale |
|---|---|---|---|---|
| 0401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx). | 20.310 | 9.828 | 10.650 |
| 0401004 | Radiografía de tórax, proyección complementaria (oblicuas, selectivas u otras) | 14.630 | 14.630 | 7.670 |
| 0401008 | Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo móvil fuera del departamento de rayos. | 23.640 | 23.640 | 12.390 |
| 0401009 | Radiografía de tórax simple frontal o lateral | 21.780 | 21.780 | 11.410 |
| 0401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | 40.020 | 40.020 | 20.980 |
| 0401010 | Mamografía bilateral | 46.380 | 46.380 | 24.310 |
| 0401110 | Mamografía unilateral | 27.620 | 27.620 | 14.480 |
| 0401130 | Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | 10.510 | 10.510 | 5.510 |
| 0401011 | Marcación preoperatoria de lesiones de la mama | 52.670 | 52.670 | 27.610 |
| 0401012 | Radiografía de mama, pieza operatoria | 15.470 | 15.470 | 8.110 |
| 0401013 | Radiografía de Abdomen Simple | 19.500 | 9.432 | 10.220 |
| 0401014 | Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua) | 14.630 | 7.080 | 7.670 |
| 0401015 | Colangiografía intra o postoperatoria (por sonda T, o similar) | 41.590 | 41.590 | 21.800 |
| 0401018 | Enema baritado del colon (incluye llene y control post-vaciamiento) | 81.810 | 81.810 | 42.890 |
| 0401019 | Enema baritado del colon o intestino delgado, doble contraste | 92.090 | 92.090 | 48.270 |
| 0401020 | Esofagograma (incluye pesquisa de cuerpo extraño) (proc.aut.) | 37.450 | 37.450 | 19.630 |
| 0401021 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, relleno y/o doble contraste | 81.000 | 81.000 | 42.460 |
| 0401022 | Estudio radiológico de deglución faríngea | 36.410 | 36.410 | 19.080 |
| 0401023 | Estudio radiológico del intestino delgado | 68.600 | 68.600 | 35.960 |
| 0401024 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, simple en niños | 59.970 | 59.970 | 31.430 |
| 0401027 | Pielografía de eliminación o descendente: incluye renal y vesical simples previas, 3 placas post inyección de medio de contraste, controles de pie y cistografía pre y post miccional. | 90.860 | 90.860 | 47.630 |
| 0401028 | Radiografía renal simple (proc. aut.) | 18.680 | 18.680 | 9.790 |
| 0401029 | Radiografía vesical simple o perivesical (proc. aut.) | 16.090 | 16.090 | 8.440 |
| 0401030 | Radiografía agujeros ópticos, ambos lados | 32.330 | 32.330 | 16.950 |
| 0401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | 21.780 | 21.780 | 11.410 |
| 0401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | 22.970 | 22.970 | 12.040 |
| 0401033 | Radiografía de Cráneo proyección especial de base de cráneo (Towne) | 16.090 | 16.090 | 8.440 |
| 0401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | 26.750 | 26.750 | 14.030 |
| 0401042 | Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | 21.780 | 21.780 | 11.410 |
| 0401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | 38.840 | 38.840 | 20.360 |
| 0401044 | Radiografía de columna cervical flexión y extensión (Dinámicas) | 21.780 | 21.780 | 11.410 |
| 0401045 | Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) | 25.620 | 25.620 | 13.430 |
| 0401046 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio) | 37.570 | 37.570 | 19.700 |
| 0401047 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (Dinámicas) | 32.330 | 32.330 | 16.950 |
| 0401048 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | 21.780 | 21.780 | 11.410 |
| 0401049 | Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral | 29.220 | 29.220 | 15.310 |
| 0401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral | 16.860 | 16.860 | 8.840 |
| 0401151 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años. | 16.860 | 16.860 | 8.840 |
| 0401052 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) | 16.090 | 16.090 | 8.440 |
| 0401053 | Radiografía de Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas. | 24.260 | 11.736 | 12.710 |
| 0401054 | Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | 19.500 | 9.432 | 10.220 |
| 0401055 | Radiografía de clavícula. | 22.600 | 10.932 | 11.840 |
| 0401056 | Radiografía Edad Ósea: carpo y mano | 16.090 | 7.788 | 8.440 |
| 0401058 | Estudio radiológico de escafoides | 24.260 | 11.736 | 12.710 |
| 0401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas | 22.740 | 11.004 | 11.920 |
| 0401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral | 22.740 | 11.004 | 11.920 |
| 0401062 | Radiografía de Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares | 16.090 | 7.788 | 8.440 |
| 0401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | 16.090 | 7.788 | 8.440 |
| 0401064 | Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.) | 17.450 | 17.450 | 9.150 |
| 0402008 | Colangiopancreatografía endoscópica (a.c.18-01-018; 5-7 exp) | 62.280 | 30.132 | 32.640 |
| 0402011 | Histerosalpingografía (a.c. 20-01-013) (4 exp.; incluye prueba de Cotte tardía) | 47.620 | 47.620 | 24.960 |
| 0402014 | Uretro y/o cistouretrografía miccional retrógrada (a.c. 19-01-016) ( 5 exp.) | 51.910 | 51.910 | 27.210 |
| 0403001 | Tomografía Computarizada de cráneo encefálica | 137.420 | 66.492 | 72.030 |
| 0403002 | Tomografía Computarizada de hipotálamo-hipófisis | 153.140 | 74.100 | 80.280 |
| 0403003 | Tomografía Computarizada de fosa posterior | 126.310 | 61.116 | 66.210 |
| 0403006 | Tomografía Computarizada de temporal-oído | 126.310 | 61.116 | 66.210 |
| 0403007 | Tomografía Computarizada de órbitas maxilofacial | 153.140 | 74.100 | 80.280 |
| 0403008 | Tomografía Computarizada de columna cervical | 167.740 | 81.168 | 87.930 |
| 0403018 | Tomografía Computarizada de Columna Dorsal. Incluye mínimo 6 espacios | 153.060 | 74.064 | 80.240 |
| 0403019 | Tomografía Computarizada de Columna Lumbar | 153.060 | 74.064 | 80.240 |
| 0403012 | Tomografía Computarizada de cuello, partes blandas | 126.310 | 61.116 | 66.210 |
| 0403013 | Tomografía Computarizada de Tórax. Incluye además: Esternón, Clavículas, Articulación Acromioclavicular, Escápula, Costillas, Articulación Esternoclavicular. Incluye todo el Tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad | 197.940 | 95.772 | 103.750 |
| 0403014 | Tomografía Computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 117.880 | 57.036 | 61.790 |
| 0403016 | Tomografía Computarizada de Pelvis (Además incluye Sacro, Coxis, Caderas, Huesos Pélvicos, Articulaciones Sacro Ilíacas). Bilateral | 120.900 | 58.500 | 63.380 |
| 0403020 | Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis | 200.350 | 96.948 | 105.030 |
| 0403021 | Tomografía Computarizada Pielografía | 47.150 | 22.812 | 24.710 |
| 0403022 | Tomografía Computarizada Urografía | 117.880 | 57.036 | 61.790 |
| 0403023 | Tomografía Computarizada de Colonoscopía Virtual. No incluye instalación de sonda | 89.900 | 43.500 | 47.130 |
| 0403104 | Tomografía Computarizada Angio de Cuello | 117.380 | 56.796 | 61.530 |
| 0403105 | Tomografía Computarizada Angio de Pelvis | 95.820 | 46.368 | 50.230 |
| 0403017 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética por zona anatómica. Por cada segmento o articulación: muslo, pierna, rodillas, antebrazo, codo, muñeca, mano, hombro, pie, tobillo u otros. Bilateral sólo para rodillas | 106.930 | 51.744 | 56.060 |
| 0403101 | Tomografía Computarizada angio de encéfalo | 159.930 | 77.388 | 83.840 |
| 0403102 | Tomografía Computarizada angio de tórax | 240.760 | 116.496 | 126.200 |
| 0403103 | Tomografía Computarizada angio de abdomen | 222.920 | 107.868 | 116.860 |
| 0404002 | Ecografía obstétrica | 14.830 | 14.830 | 7.770 |
| 0404003 | Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) | 54.530 | 54.530 | 28.590 |
| 0404004 | Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) | 33.570 | 33.570 | 17.600 |
| 0404005 | Ecografía transvaginal o transrectal | 30.350 | 30.350 | 15.910 |
| 0404006 | Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal | 28.890 | 28.890 | 15.150 |
| 0404007 | Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6-8 sesiones ) | 42.210 | 42.210 | 22.130 |
| 0404008 | Ecografía para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6 a 8 sesiones) | 42.210 | 42.210 | 22.130 |
| 0404009 | Ecografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) | 30.350 | 30.350 | 15.910 |
| 0404010 | Ecografía renal (bilateral), o de bazo | 37.900 | 37.900 | 19.860 |
| 0404011 | Ecografía encefálica (RN o lactante) | 39.030 | 18.888 | 20.460 |
| 0404012 | Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler) | 37.900 | 18.336 | 19.860 |
| 0404013 | Ecografía ocular, uno o ambos ojos. | 37.900 | 18.336 | 19.860 |
| 0404014 | Ecografía testicular (uno o ambos) (Incluye Doppler) | 37.900 | 18.336 | 19.860 |
| 0404015 | Ecografía tiroidea (Incluye Doppler) | 37.900 | 18.336 | 19.860 |
| 0404016 | Ecografía Partes Blandas o Musculoesquelética (cada zona anatómica) | 37.900 | 18.336 | 19.860 |
| 0404118 | Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) | 124.250 | 60.120 | 65.130 |
| 0404119 | Ecografía doppler de vasos del cuello | 124.250 | 60.120 | 65.130 |
| 0404121 | Ecografía abdominal o de vasos testiculares | 124.250 | 60.120 | 65.130 |
| 0404122 | Ecografía doppler de vasos placentarios | 124.250 | 60.120 | 65.130 |
| 0405001 | Resonancia Magnética Cráneo Encefálica u Oídos, bilateral | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405002 | Resonancia Magnética de hipotálamo - hipófisis | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405003 | Resonancia Magnética de órbitas | 251.610 | 194.796 | 162.330 |
| 0405004 | Resonancia Magnética de articulaciones temporomandibulares | 266.260 | 206.136 | 171.780 |
| 0405005 | Resonancia Magnética de columna cervical | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405006 | Resonancia Magnética de columna dorsal | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405007 | Resonancia Magnética de columna lumbar | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405017 | Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo | 273.000 | 211.356 | 176.130 |
| 0405018 | Resonancia Magnética Angiografía de Cuello | 280.740 | 217.344 | 181.120 |
| 0405019 | Resonancia Magnética Angiografía de Tórax | 280.740 | 217.344 | 181.120 |
| 0405020 | Resonancia Magnética Angiografía de Abdomen | 273.000 | 211.356 | 176.130 |
| 0405021 | Resonancia Magnética Angiografía de Pelvis | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405022 | Resonancia Magnética Angiografía de Extremidad Superior Unilateral | 273.000 | 211.356 | 176.130 |
| 0405023 | Resonancia Magnética Angiografía de Extremidad Inferior Bilateral | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405009 | Resonancia Magnética de Tórax ( corazón, esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas o articulación esternoclavicular). Toda la pared torácica o cada segmento o articulación. Bilateral | 273.000 | 211.356 | 176.130 |
| 0405010 | Resonancia Magnética de abdomen | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405011 | Resonancia Magnética de Pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroiliacas u osteoarticular de sacrocoxis u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pelvianos (incluye genitales internos y gastrointestinal) | 265.280 | 205.380 | 171.150 |
| 0405012 | Resonancia Magnética de abdomen y pelvis | 397.900 | 308.052 | 256.710 |
| 0405098 | Colangioresonancia | 177.710 | 137.580 | 114.650 |
| 0405013 | Resonancia Magnética de rodilla | 217.510 | 168.396 | 140.330 |
| 0405024 | Resonancia Magnética de Mano o Muñeca | 223.850 | 173.304 | 144.420 |
| 0405025 | Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo | 217.510 | 168.396 | 140.330 |
| 0405026 | Resonancia Magnética de Codo | 217.510 | 168.396 | 140.330 |
| 0405027 | Resonancia Magnética de Hombro | 217.510 | 168.396 | 140.330 |
| 0405028 | Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo | 217.510 | 168.396 | 140.330 |
| 0405029 | Resonancia Magnética de Pierna | 223.850 | 173.304 | 144.420 |
| 0405030 | Resonancia Magnética de Muslo o Cadera. Unilateral | 217.510 | 168.396 | 140.330 |
| 0405031 | Resonancia Magnética de Mama (bilateral) | 217.510 | 168.396 | 140.330 |
| 0405016 | Resonancia Columna Total (cervical, dorsal, lumbar) | 477.450 | 369.636 | 308.030 |
| 0501134 | Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero | 75.113 | 36.348 | 39.380 |
