Con este arancel MAI, se entregan los valores de referencia a las y los cotizantes de FONASA, vinculadas a las prestaciones médicas que se otorgan en nuestro Hospital Base San José Osorno.
El arancel MAI es para los usuarios FONASA sin atención libre en un hospital público; o sea, tramos B, C y D. Quienes pertenecen a tramo A no pagan por nuestros servicios.
- Utiliza el buscador con todos los valores del Arancel MAI 2021. Recuerda que puedes desplazarte horizontalmente en la tabla (izquierda-derecha).
- Si prefieres, descarga los valores en Excel pinchando aquí.
Código | Descripción de la Prestación | Isapre/Particular | Dipreca | Jeafosale | Fonasa MLE V: Total | Fonasa MLE: Copago |
---|---|---|---|---|---|---|
0301002 | Acido fólico o folatos | 10.290 | 4.980 | 5.400 | 4.150 | 2.080 |
0301003 | Adenograma, mielograma, c/u | 13.860 | 6.708 | 7.270 | 5.590 | 2.800 |
0301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | 10.000 | 4.836 | 5.240 | 4.030 | 2.020 |
0301014 | Prueba de antiglobulina directa | 2.760 | 1.332 | 1.440 | 1.110 | 560 |
0301015 | Coombs indirecto, prueba de | 4.630 | 2.244 | 2.430 | 1.870 | 940 |
0301021 | Fibrinógeno | 4.930 | 2.388 | 2.590 | 1.990 | 1.000 |
0301026 | Ferritina | 11.660 | 5.640 | 6.110 | 4.700 | 2.350 |
0301028 | Fierro sérico | 4.540 | 2.196 | 2.380 | 1.830 | 920 |
0301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) | 11.160 | 5.400 | 5.850 | 4.500 | 2.250 |
0301033 | Grupos menores. Tipificación o determinación de otros sistemas sanguíneos (Kell, Duffy, Kidd y otros) c/u. | 5.580 | 2.700 | 2.930 | 2.250 | 1.130 |
0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | 5.130 | 2.484 | 2.690 | 2.070 | 1.040 |
0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 1.520 | 732 | 790 | 610 | 310 |
0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | 1.520 | 732 | 790 | 610 | 310 |
0301041 | Hemoglobina glicada A1c | 9.700 | 4.692 | 5.080 | 3.910 | 1.960 |
0301044 | Electroforesis de hemoglobina | 10.290 | 4.980 | 5.400 | 4.150 | 2.080 |
0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | 6.370 | 3.084 | 3.340 | 2.570 | 1.290 |
0301051 | Identificación de anticuerpos irregulares eritrocitarios | 10.340 | 5.004 | 5.420 | 4.170 | 2.090 |
0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | 3.190 | 1.548 | 1.680 | 1.290 | 650 |
0301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | 2.080 | 1.008 | 1.090 | 840 | 420 |
0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | 2.110 | 1.020 | 1.110 | 850 | 430 |
0301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | 1.530 | 744 | 810 | 620 | 310 |
0301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | 1.520 | 732 | 790 | 610 | 310 |
0301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | 2.570 | 1.248 | 1.350 | 1.040 | 520 |
0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | 2.680 | 1.296 | 1.400 | 1.080 | 540 |
0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | 2.080 | 1.008 | 1.090 | 840 | 420 |
0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | 4.120 | 1.992 | 2.160 | 1.660 | 830 |
0301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | 3.190 | 1.548 | 1.680 | 1.290 | 650 |
0301082 | Transferrina | 11.320 | 5.472 | 5.930 | 4.560 | 2.280 |
0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | 5.040 | 2.436 | 2.640 | 2.030 | 1.020 |
0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | 1.150 | 552 | 600 | 460 | 230 |
0301095 | Dímero-D | 22.890 | 11.076 | 12.000 | 9.230 | 4.620 |
0302001 | Cuerpos cetónicos en sangre | 1.860 | 900 | 980 | 750 | 380 |
0302004 | Lactato en sangre | 8.180 | 3.960 | 4.290 | 3.300 | 1.650 |
0302005 | Acido úrico, en sangre | 3.260 | 1.572 | 1.700 | 1.310 | 660 |
0302008 | Amilasa, en sangre | 5.120 | 2.472 | 2.680 | 2.060 | 1.030 |
0302009 | Aminoacidos, cualitativo, en sangre | 13.070 | 6.324 | 6.850 | 5.270 | 2.640 |
0302010 | Amonio | 4.810 | 2.328 | 2.520 | 1.940 | 970 |
0302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | 1.410 | 684 | 740 | 570 | 290 |
0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | 3.050 | 1.476 | 1.600 | 1.230 | 620 |
0302013 | Bilirrubina total y conjugada | 3.100 | 1.500 | 1.630 | 1.250 | 630 |
0302015 | Calcio en sangre | 2.880 | 1.392 | 1.510 | 1.160 | 580 |
0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | 2.930 | 1.416 | 1.530 | 1.180 | 590 |
0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | 4.290 | 2.076 | 2.250 | 1.730 | 870 |
0302023 | Creatinina en sangre | 2.810 | 1.356 | 1.470 | 1.130 | 570 |
0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | 6.290 | 3.048 | 3.300 | 2.540 | 1.270 |
0302025 | Creatinquinasa CK - MB miocárdica | 10.540 | 5.100 | 5.530 | 4.250 | 2.130 |
0302026 | Creatinquinasa CK - total | 7.780 | 3.768 | 4.080 | 3.140 | 1.570 |
0302027 | Troponina | 21.730 | 10.512 | 11.390 | 8.760 | 4.380 |
0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | 4.760 | 2.304 | 2.500 | 1.920 | 960 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | 2.650 | 1.284 | 1.390 | 1.070 | 540 |
0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | 13.350 | 6.456 | 6.990 | 5.380 | 2.690 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | 12.350 | 5.976 | 6.470 | 4.980 | 2.490 |
0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | 2.810 | 1.356 | 1.470 | 1.130 | 570 |
0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | 3.770 | 1.824 | 1.980 | 1.520 | 760 |
0302043 | Galactosa | 1.530 | 744 | 810 | 620 | 310 |
0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | 4.810 | 2.328 | 2.520 | 1.940 | 970 |
0302046 | Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros | 8.030 | 3.888 | 4.210 | 3.240 | 1.620 |
0302047 | Glucosa en sangre | 2.680 | 1.296 | 1.400 | 1.080 | 540 |
0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | 12.430 | 6.012 | 6.510 | 5.010 | 2.510 |
0302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. | 10.340 | 5.004 | 5.420 | 4.170 | 2.090 |
0302053 | Lipasa en sangre | 5.330 | 2.580 | 2.800 | 2.150 | 1.080 |
0302055 | Litio en sangre | 6.370 | 3.084 | 3.340 | 2.570 | 1.290 |
0302056 | Magnesio en sangre | 6.370 | 3.084 | 3.340 | 2.570 | 1.290 |
0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | 2.770 | 1.344 | 1.460 | 1.120 | 560 |
0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | 18.030 | 8.724 | 9.450 | 7.270 | 3.640 |
0302060 | Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre | 3.130 | 1.512 | 1.640 | 1.260 | 630 |
0302061 | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | 13.470 | 6.516 | 7.060 | 5.430 | 2.720 |
0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | 22.370 | 10.824 | 11.730 | 9.020 | 4.510 |
0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | 3.970 | 1.920 | 2.080 | 1.600 | 800 |
0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | 3.800 | 1.836 | 1.990 | 1.530 | 770 |
0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | 15.700 | 7.596 | 8.230 | 6.330 | 3.170 |
0302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo | 32.210 | 15.588 | 16.890 | 12.990 | 6.500 |
0302081 | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | 4.870 | 2.352 | 2.550 | 1.960 | 980 |
0303003 | Androstenediona | 11.490 | 5.556 | 6.020 | 4.630 | 2.320 |
0303006 | Cortisol | 11.490 | 5.556 | 6.020 | 4.630 | 2.320 |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | 14.930 | 7.224 | 7.830 | 6.020 | 3.010 |
0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | 11.160 | 5.400 | 5.850 | 4.500 | 2.250 |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | 11.160 | 5.400 | 5.850 | 4.500 | 2.250 |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) | 11.160 | 5.400 | 5.850 | 4.500 | 2.250 |
0303047 | IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) | 26.510 | 12.828 | 13.900 | 10.690 | 5.350 |
0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | 26.510 | 12.828 | 13.900 | 10.690 | 5.350 |
0303017 | Insulina | 10.960 | 5.304 | 5.750 | 4.420 | 2.210 |
0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | 29.560 | 14.304 | 15.500 | 11.920 | 5.960 |
0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | 17.270 | 8.352 | 9.050 | 6.960 | 3.480 |
0303020 | Prolactina (PRL) | 11.160 | 5.400 | 5.850 | 4.500 | 2.250 |
0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | 26.070 | 12.612 | 13.660 | 10.510 | 5.260 |
0303022 | Testosterona en sangre | 11.490 | 5.556 | 6.020 | 4.630 | 2.320 |
0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | 27.700 | 13.404 | 14.520 | 11.170 | 5.590 |
0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | 9.700 | 4.692 | 5.080 | 3.910 | 1.960 |
0303025 | Tiroglobulina | 15.160 | 7.332 | 7.940 | 6.110 | 3.060 |
0303026 | Tiroxina libre (T4L) | 11.160 | 5.400 | 5.850 | 4.500 | 2.250 |
0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | 9.700 | 4.692 | 5.080 | 3.910 | 1.960 |
0303028 | Triyodotironina (T3) | 9.700 | 4.692 | 5.080 | 3.910 | 1.960 |
0303030 | Estradiol (17-Beta) | 10.960 | 5.304 | 5.750 | 4.420 | 2.210 |
0303035 | Cortisol libre urinario | 12.120 | 5.868 | 6.360 | 4.890 | 2.450 |
0303039 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica) | 11.490 | 5.556 | 6.020 | 4.630 | 2.320 |
0305003 | Alfa fetoproteínas | 11.160 | 5.400 | 5.850 | 4.500 | 2.250 |
0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) | 22.150 | 10.716 | 11.610 | 8.930 | 4.470 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | 15.550 | 7.524 | 8.150 | 6.270 | 3.140 |
0305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u | 12.480 | 6.036 | 6.540 | 5.030 | 2.520 |
0305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | 10.010 | 4.848 | 5.250 | 4.040 | 2.020 |
0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 15.160 | 7.332 | 7.940 | 6.110 | 3.060 |
0305070 | Antígeno prostático específico | 19.500 | 9.432 | 10.220 | 7.860 | 3.930 |
0305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | 19.790 | 9.576 | 10.370 | 7.980 | 3.990 |
0305010 | Beta-2-microglobulina | 15.590 | 7.548 | 8.180 | 6.290 | 3.150 |
0305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | 10.010 | 4.848 | 5.250 | 4.040 | 2.020 |
0305014 | Crioglobulinas, precipitación en frío (cualitativa) o cuantitativa c/u | 2.510 | 1.212 | 1.310 | 1.010 | 510 |
0305019 | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | 5.740 | 2.772 | 3.000 | 2.310 | 1.160 |
0305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | 9.870 | 4.776 | 5.170 | 3.980 | 1.990 |
0305025 | Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u | 17.810 | 8.616 | 9.330 | 7.180 | 3.590 |
0305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | 10.010 | 4.848 | 5.250 | 4.040 | 2.020 |
0305028 | Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | 11.490 | 5.556 | 6.020 | 4.630 | 2.320 |
0305029 | Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u | 11.320 | 5.472 | 5.930 | 4.560 | 2.280 |
0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | 12.990 | 6.288 | 6.810 | 5.240 | 2.620 |
0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | 23.340 | 11.292 | 12.230 | 9.410 | 4.710 |
0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) | 23.680 | 11.460 | 12.420 | 9.550 | 4.780 |
0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI | 34.750 | 16.812 | 18.210 | 14.010 | 7.010 |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa (isotipos G-M-A), c/u. | 26.540 | 12.840 | 13.910 | 10.700 | 5.350 |
0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | 45.310 | 21.924 | 23.750 | 18.270 | 9.140 |
0305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG e IgA | 22.660 | 10.968 | 11.880 | 9.140 | 4.570 |
0305035 | Detección, identificación y titulación de crioaglutininas | 5.160 | 2.496 | 2.700 | 2.080 | 1.040 |
0305041 | Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergilina, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u. | 10.370 | 5.016 | 5.430 | 4.180 | 2.090 |
0305060 | Tipificación HLA B-27 | 38.360 | 18.564 | 20.110 | 15.470 | 7.740 |
0306001 | Baciloscopía por método de concentración | 5.410 | 2.616 | 2.830 | 2.180 | 1.090 |
0306002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | 3.690 | 1.788 | 1.940 | 1.490 | 750 |
0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | 3.190 | 1.548 | 1.680 | 1.290 | 650 |
0306005 | Tinción de Gram | 1.410 | 684 | 740 | 570 | 290 |
0306007 | Coprocultivo, c/u | 8.880 | 4.296 | 4.650 | 3.580 | 1.790 |
0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | 7.350 | 3.552 | 3.850 | 2.960 | 1.480 |
0306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | 7.730 | 3.744 | 4.060 | 3.120 | 1.560 |
0306091 | Hemocultivo automatizado. Incluye Antibiograma con CIM. 2 frascos (costo no incluido en el arancel) | 36.330 | 17.580 | 19.050 | 14.650 | 7.330 |
0306093 | Hemocultivo automatizado para Micobacterias.1 frasco (costo no incluido en el arancel) | 35.590 | 17.220 | 18.660 | 14.350 | 7.180 |
0306101 | Cultivo de Líquido de Cavidades Estériles en frasco de Hemocultivo automatizado. Incluye Antibiograma con CIM. (1 frasco, costo no incluido en arancel). | 23.540 | 18.228 | 15.190 | 15.190 | 7.600 |
0306012 | Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008) | 15.380 | 7.440 | 8.060 | 6.200 | 3.100 |
0306014 | Cultivo para Campylobacter, Yersinia, Vibrio, c/u | 10.340 | 5.004 | 5.420 | 4.170 | 2.090 |
0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | 6.360 | 3.072 | 3.330 | 2.560 | 1.280 |
0306017 | Cultivo para Levaduras | 5.750 | 2.784 | 3.020 | 2.320 | 1.160 |
0306117 | Cultivo para hongos filamentosos | 6.530 | 3.156 | 3.420 | 2.630 | 1.320 |
0306018 | Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch) | 9.270 | 4.488 | 4.860 | 3.740 | 1.870 |
0306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. | 13.110 | 6.348 | 6.880 | 5.290 | 2.650 |
0306095 | Parásitos: determinación por reacción de polimerasa en cadena (PCR) | 83.750 | 40.524 | 43.900 | 33.770 | 16.890 |
0306099 | Streptococcus Grupo B/ agalactiae en embarazada por cultivo con medio selectivo y/o enriquecido. | 19.170 | 14.844 | 12.370 | 12.370 | 6.190 |
0306100 | Cultivo acelerado para Micobacterias | 32.810 | 25.404 | 21.170 | 21.170 | 10.590 |
0306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | 5.750 | 2.784 | 3.020 | 2.320 | 1.160 |
0306028 | Antifungigrama (mínimo 4 fármacos antihongos) | 4.540 | 2.196 | 2.380 | 1.830 | 920 |
0306097 | Chlamydia Trachomatis y Neisseria Gonorrhoeae detección por técnica de biología molecular | 56.710 | 43.908 | 36.590 | 36.590 | 18.300 |
0306098 | Toxina Clostridium Difficile en deposiciones test rápido | 21.110 | 16.344 | 13.620 | 13.620 | 6.810 |
0306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | 11.610 | 5.616 | 6.080 | 4.680 | 2.340 |
0306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | 10.540 | 5.100 | 5.530 | 4.250 | 2.130 |
0306041 | Treponema pallidum FTA - ABS, MHA-TP c/u | 10.490 | 5.076 | 5.500 | 4.230 | 2.120 |
0306042 | V.D.R.L. | 6.490 | 3.144 | 3.410 | 2.620 | 1.310 |
0306043 | Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas), diagnóstico de | 6.360 | 3.072 | 3.330 | 2.560 | 1.280 |
0306045 | Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Diantamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda) | 18.260 | 8.832 | 9.570 | 7.360 | 3.680 |
0306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | 6.370 | 3.084 | 3.340 | 2.570 | 1.290 |
0306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | 4.500 | 2.172 | 2.350 | 1.810 | 910 |
0306052 | Estudio de gusanos macroscópicos | 3.690 | 1.788 | 1.940 | 1.490 | 750 |
0306053 | Hemoparásitos, diagnóstico microscópico de (mínimo 10 frotis y/o gotas gruesas, c/s examen directo al fresco), cada sesión | 19.020 | 9.204 | 9.970 | 7.670 | 3.840 |
0306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | 8.480 | 4.104 | 4.450 | 3.420 | 1.710 |
0306061 | Parásitos IgG/IgM (Chagas, Hidatidosis, Toxocariasis y otros por Elisa o Inmunofluorescencia), c/u | 11.630 | 5.628 | 6.100 | 4.690 | 2.350 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | 12.120 | 5.868 | 6.360 | 4.890 | 2.450 |
0306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | 11.560 | 5.592 | 6.060 | 4.660 | 2.330 |
0306070 | Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | 11.280 | 5.460 | 5.920 | 4.550 | 2.280 |
0306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | 10.960 | 5.304 | 5.750 | 4.420 | 2.210 |
0306270 | Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica | 11.950 | 5.784 | 6.270 | 4.820 | 2.410 |
0306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | 11.330 | 5.484 | 5.940 | 4.570 | 2.290 |
0306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | 17.410 | 8.424 | 9.130 | 7.020 | 3.510 |
0306082 | Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.), virus Influenza, virus Herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria TBC, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo). | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 12.500 |
0307001 | Dietilendiamina tetraacetato de sodio cromo (EDTA Cr 51) | 12.070 | 5.844 | 6.330 | 4.870 | 2.440 |
0307007 | Test del sudor (procedimiento completo) | 29.960 | 14.496 | 15.700 | 12.080 | 6.040 |
0307009 | Arterial en adultos | 2.600 | 1.260 | 1.370 | 1.050 | 530 |
0307010 | Arterial en niños y lactantes | 3.690 | 1.788 | 1.940 | 1.490 | 750 |
0307011 | Venosa en adultos | 1.780 | 864 | 940 | 720 | 360 |
0307012 | Venosa en niños y lactantes | 1.770 | 852 | 920 | 710 | 360 |
0307013 | Con técnica aséptica para hemocultivo automatizado, c/u, no incluye frasco | 2.880 | 1.392 | 1.510 | 1.160 | 580 |
0307014 | Capilar ( adultos, niños y lactantes ) | 1.520 | 732 | 790 | 610 | 310 |
0308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | 2.430 | 1.176 | 1.270 | 980 | 490 |
0308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | 2.530 | 1.224 | 1.330 | 1.020 | 510 |
0308005 | Leucocitos fecales | 2.530 | 1.224 | 1.330 | 1.020 | 510 |
0308006 | pH en deposiciones | 1.410 | 684 | 740 | 570 | 290 |
0308010 | Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) | 6.740 | 3.264 | 3.540 | 2.720 | 1.360 |
0308011 | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | 3.190 | 1.548 | 1.680 | 1.290 | 650 |
0308013 | Eosinófilos en secreciones | 1.770 | 852 | 920 | 710 | 360 |
0308014 | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | 5.460 | 2.640 | 2.860 | 2.200 | 1.100 |
0308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | 1.410 | 684 | 740 | 570 | 290 |
0308018 | Proteínas totales o albúmina (proc. aut.) c/u | 3.270 | 1.584 | 1.720 | 1.320 | 660 |
0308019 | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | 13.470 | 6.516 | 7.060 | 5.430 | 2.720 |
0308020 | Bandas oligoclonales (incluye electroforesis de L.C.R., suero e inmunofijación) | 49.890 | 24.144 | 26.160 | 20.120 | 10.060 |
0308023 | Estudio de cristales (con luz polarizada) | 3.390 | 1.644 | 1.780 | 1.370 | 690 |
0308029 | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) | 8.590 | 4.152 | 4.500 | 3.460 | 1.730 |
0308040 | Test de Clements (proc. aut.) | 2.570 | 1.248 | 1.350 | 1.040 | 520 |
0308044 | Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | 16.690 | 8.076 | 8.750 | 6.730 | 3.370 |
0309004 | Ácido úrico en orina (cuantitativo) | 4.540 | 2.196 | 2.380 | 1.830 | 920 |
0309006 | Amilasa cuantitativa en orina | 5.580 | 2.700 | 2.930 | 2.250 | 1.130 |
0309008 | Calcio cuantitativo en orina | 4.190 | 2.028 | 2.200 | 1.690 | 850 |
0309009 | Cálculo urinario (examen físico y químico) | 9.420 | 4.560 | 4.940 | 3.800 | 1.900 |
0309010 | Creatinina cuantitativa en orina | 3.190 | 1.548 | 1.680 | 1.290 | 650 |
0309011 | Cuerpos cetónicos | 3.300 | 1.596 | 1.730 | 1.330 | 670 |
0309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | 3.270 | 1.584 | 1.720 | 1.320 | 660 |
0309013 | Microalbuminuria cuantitativa | 6.080 | 2.940 | 3.190 | 2.450 | 1.230 |
0309014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta en orina (test rápido) | 5.550 | 2.688 | 2.910 | 2.240 | 1.120 |
0309015 | Fósforo cuantitativo en orina | 4.190 | 2.028 | 2.200 | 1.690 | 850 |
0309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | 2.880 | 1.392 | 1.510 | 1.160 | 580 |
0309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | 1.770 | 852 | 920 | 710 | 360 |
0309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | 3.970 | 1.920 | 2.080 | 1.600 | 800 |
0309023 | Orina, físico-químico ( aspecto, color, densidad, pH; proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinogeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos, determinación cualitativa o semi cuantitativa) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) | 2.760 | 1.332 | 1.440 | 1.110 | 560 |
0309024 | Sedimento de orina (proc. aut.) | 2.280 | 1.104 | 1.200 | 920 | 460 |
0309028 | Proteína (cuantitativa), en orina | 3.690 | 1.788 | 1.940 | 1.490 | 750 |
0309029 | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | 2.510 | 1.212 | 1.310 | 1.010 | 510 |
5001067 | Cociente PSA libre, total | 23.570 | 23.570 | 23.570 | 23.570 | |
5001068 | Ciclosporina | 56.990 | 56.990 | 56.990 | 56.990 | |
5001071 | Anticuerpos antipeptidos citrulinado | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 20.960 | |
5001073 | Anticuerpos antiproteinasa 3 (PR3) | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | |
5001076 | Anti B2GP1 | 43.720 | 43.720 | 43.720 | 43.720 | |
5001087 | Clostridium difficile | 43.720 | 43.720 | 43.720 | 43.720 | |
5001074 | Capacitación espermática | 121.580 | 121.580 | 121.580 | 121.580 | |
5001092 | PANEL BACTERIANO MOLECULAR MENINGITIS | 162.650 | 162.650 | 162.650 | 162.650 | |
5001127 | Panel Molecular Virus Gastrointestinal | 104.640 | 104.640 | 104.640 | 104.640 | |
5001095 | Panel Molecular ITS | 52.370 | 52.370 | 52.370 | 52.370 | |
5001096 | Panel molecular bacterias respiratorias | 44.540 | 44.540 | 44.540 | 44.540 | |
5001097 | Cromosoma filadelfia/gen BCR/ABL | 49.550 | 49.550 | 49.550 | 49.550 | |
0306082 | PCR Complejo Mycobacterium tuberculosis | 48.660 | 48.660 | 48.660 | 48.660 | |
0306082 | PCR Virus Herpes Simplex I, II | 20.020 | 20.020 | 20.020 | 20.020 | |
